Adjuntamos listado de empresas franquiciadoras inscritas en la base de datos del Ministerio de Economía y Empresa, a fecha Abril de 2019.
Si estás buscando información o datos sobre alguna de estas franquicias puedes obtener más información en la web del propio Ministerio:
http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-interior/Registros/Franquiciadores/Paginas/Normativa.aspx
| Denominación de la Marca | Código de patente | Nombre de la entidad Franquiciadora | Cif de la entidad |
| ABBACINO | 11291531 | SEYMA IMPORTACIO, SLU | B07713324 |
| ABORDO | 2686934 | ABORDO CONGELADOS, S.L. | B46715017 |
| AC HOTELS | 2549087 | ACHM GLOBAL HOSPITALITY LICENSING S.A.R.L. | 20102444761 |
| A + LEARNING ACADEMIA.ES | 3572874 | ACADEMIA LEARNING FORMACION INTEGRAL S.L. | B13581665 |
| ACHEDOSOL | M 2803746 | ACHEDOSOL SUMINISTROS S.L. | B93056760 |
| ADER | 110401 | SERVICIOS EMPRESARIALES ADER, S.L. | B62650569 |
| ADIVIDA CENTRO MEDICO | 16728206 | ADIVIDA MEDICAL CENTER, SL | B87818506 |
| AEMOL CONSULTING | 2777200 | AEMOL CONSULTANTS FRANCHISES SL | B87434148 |
| AICAD BUSINESS SCHOOL S.L. | 361.065 | AICAD BUSINESS SHCOOL SL | B76062199 |
| AISLA Y AHORRA SL | 3624350 | AISLA Y AHORRA SL | B85747707 |
| AKIWIFI UNA MARCA NOSTRA | 3091476/0 | NOSTRAVANT S.L.L. | B12882775 |
| AL-ANDALUS TAPAS | 2014312201182F | TAPEO GRANAINO FRANQUICIAS S.L | B54853825 |
| AL APARATO | M-3550158 | PHONE RENOVE SL | B87195525 |
| ALAIN AFFLELOU | 555412A | ALAIN AFFLELOU ESPAÑA, S.A.U. | A83759019 |
| ALAS LANGUAGE SCHOOL | 3581136-6 | ACADEMIA ALAS S.L. | B11884988 |
| ALBROK MEDIACION S.A. | 2951856 | ALBROK MEDIACION SA CORREURIA DE SEGUROS | A10378115 |
| Alfa Inmobiliaria Alfainmo.com | 2353116 | INMOBILIARIA DE ADMINISTRADORES ALFA, S.A. | A81565400 |
| ALIPROX | 2.619.615 | EROSKI S. COOP. | F20033361 |
| Almalibre | M3635700 | ALMALIBRE AÇAÍ S.L. | B98850894 |
| Almalibre | 15566888 | ALMALIBRE AÇAÍ S.L. | B98850894 |
| ALMERIA CALIDAD CONSULTORES | 3603392 / 8 | ANTONIO UREÑA MONTALBAN | 34837772V |
| AGR VENTA GARANTIZADA | M3606508(0) | SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER, S.L. | B86030574 |
| ALQUILER PROTEGIDO | M3076765(2) | SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER, S.L. | B86030574 |
| ALTAFIT GYM CLUB | 3542714 | ALTAFIT GRUPO DE GESTIÓN, S.L. | B84232016 |
| AMARAMA | N-264990 | FACE ATELIER SPAIN S.L | B65026403 |
| AMBERILIA | 15162688 | DISTRIBUCIONES LA BOTICA DE LOS PERFUMES | B06622930 |
| A24 AMIGO 24 | M2590707 | SERVISAHUQUILLO SL | B53706552 |
| ANDRÉ CARTBOARD | 6047567 | ANDRÉ MEDIA A.G. | 133698532 |
| CASH POSTER | 6235956 | ANDRÉ MEDIA A.G. | 133698532 |
| ADS IN MOTION | 5540398 | ANDRÉ MEDIA A.G. | 133698532 |
| SHOPVERTISING | 5540422 | ANDRÉ MEDIA A.G. | 133698532 |
| BRANDVERTISING | 5540406 | ANDRÉ MEDIA A.G. | 133698532 |
| ANDRÉ MEDIA GROUP ADS IN MOTION | 5556171 | ANDRÉ MEDIA A.G. | 133698532 |
| ANDREA E I SUOI AMICI | 0357317/6 | RETAIL AND FOOD FRANCHISING, SOCIEDAD LIMITADA | B19567684 |
| Andrea Milano 1932 | M3612367 | CLAKIPAMA 2030 INVERSIONES SL | B73921660 |
| ANGKOR | 13408869 | SIRINGO Y BETTOLI ASOCIADOS SL | B57633083 |
| ANTONIO RODILLA | 16405458 | RODILLA SANCHEZ SL | B28264901 |
| ANTONIO RODILLA | 16405391 | RODILLA SANCHEZ SL | B28264901 |
| Antonio Rodilla desde 1939 | 3553142 | RODILLA SANCHEZ SL | B28264901 |
| APARTAMENTOS CAMPANA | 3520659 | MARTORRE 2014 SL | B90111659 |
| APP INFORMATICA | 12173399 | ASESORIA Y PROGRAMACION PROFESIONAL S.L. | B96506126 |
| APRÈS LA BRISE | 15662224 | DISTRIBUCIONES LA BOTICA DE LOS PERFUMES | B06622930 |
| ARISTOCRAZY | M2995329 | ARISTOCRAZY, S.A. | A48231146 |
| ARISTOCRAZY | H1065039 | ARISTOCRAZY, S.A. | A48231146 |
| ARISTOCRAZY | M3515493 | ARISTOCRAZY, S.A. | A48231146 |
| ARISTOCRAZY | H1065039 | ARISTOCRAZY, S.A. | A48231146 |
| ARISTOCRAZY | H1192462 | ARISTOCRAZY, S.A. | A48231146 |
| ARISTOCRAZY | M2995329 | ARISTOCRAZY, S.A. | A48231146 |
| ARISTOCRAZY | M3515493 | ARISTOCRAZY, S.A. | A48231146 |
| ARISTOCRAZY | M2969416 | ARISTOCRAZY, S.A. | A48231146 |
| ARISTOCRAZY | H1065039 | ARISTOCRAZY, S.A. | A48231146 |
| ARISTOCRAZY | M3515493 | ARISTOCRAZY, S.A. | A48231146 |
| ARISTOCRAZY | M2969416 | ARISTOCRAZY, S.A. | A48231146 |
| ARISTOCRAZY | H1193421 | ARISTOCRAZY, S.A. | A48231146 |
| AROMA CAFE | 3097520/4 | ANTONIO POZO CABANILLAS | 08867633Y |
| ARTHUR MURRAY | 7492 | ARTHUR MURRAY INTERNATIONAL INC. | 13-2507457 |
| ASADOR DE POLLOS ASASUR | M 3537953 (7) | ASASUR FRANQUICIAS, SOCIEDAD LIMITADA | B06692594 |
| E-CONSULTEA DALE ALAS A TU NEGOCIO | 3575926/7 | ASESORIA ECONSULTEA Y SOFTWARE | B70449764 |
| ASESUNION | 2755444 | INVERSIONES PROFESIONALES S.L. | B18545558 |
| ASGAYA | 3600968 | INVERSIONES INMOBILIARIAS LAFOMBEA SL | B86700242 |
| ASISTENCIA FAMILIAR 24 | M3566340 | SERVICIOS FAMILIARES NOA SL | B24666257 |
| ATHINIA | 14608855 | DISTRIBUCIONES LA BOTICA DE LOS PERFUMES | B06622930 |
| AURGI | 2817733 | ANJANA INVESTMENTS SL | B85509669 |
| AUTOGRAPH COLLECTION | 0 | GLOBAL HOSPITALITY LICENSING S.A.R.L. | 20082422138 |
| AV ARS VITALITY | 2764796/X | ARS VITALITY S.L. | B74197716 |
| CLINICAS DENTALES AVANTDENT | M 2827470 | CLINICAS DENTALES AVANTDENT, S.L.U. | B52022324 |
| A4 TONER | 2912981 | FASAWORLD, S.L. | B64713662 |
| B THE TRAVEL BRAND | 13885876 | VIAJES BARCELO, S.L. | B07012107 |
| BABY GAP | 2636801 | GAP EUROPE LIMITED | GB676091512 |
| Baby s Best Start | 7005424 | LUDOSLINGUA SL | B87138335 |
| Baby s Best Start | 7005424 | ILDIKO BALAZS | Y0303045B |
| BABYECO WWW.BABYECO.ES | 2.844.414 | BABYMICO S.L | B86457470 |
| BAETIS | 10053965 | RHODANI PESCA S.L. | B33925264 |
| BAIBATZOKIA | 2952417 | BATZOKIA SL | B95286886 |
| BALLEMAR CONSULTORES | M3639133 – 6 | BALLEMAR CONSULTORES SL | B93211407 |
| BAÑO&CERAMICA | 3.544.080 | LAGUARDIA & MOREIRA SA | A28080695 |
| BAOBA BELLEZA MEDICINA ESTETICA | M3558944 | BEATRIZ DE LA MUÑOZA DELGADO | 53615058B |
| BARRIOBAR | 2.711.329 | EUROINVERSIONES 2.000 SL | B96722517 |
| BÁRYMONT | M3001438 | BARYMONT CENTRAL DE FRANQUICIAS SL | B39829643 |
| BDIR | 3598904 | BCN FRAN 16,S.L. | B66718305 |
| BDiR | 03598904/1 | JAMBOX STUDIO,S.L. | B66740150 |
| BE BEAUTY | 3598299 | PROMODOS TECNOLOGIA Y FORMACION SL | B05232269 |
| BE ZUMM | 14755946 | FRUIT FULL S.L | B98821093 |
| BEAUTIK | M2922038 | BEAUTIK RETAIL CONCEPT, S.L. | B65418626 |
| Bebé seguro | 2672857 | MIDAS SILENCIADOR, S.L. | B78859162 |
| B BECLEAN CENTROS DE LAVADO | M3053849 | BECLEAN CENTROS DE LAVADO S.L | B13550264 |
| BEEP | 3012810 | TICNOVA QUALITY TEAM SL | B43067586 |
| BEER SHOOTER | 3532967 | FRANCHISING WORLDWIDE MARKET, S.L.U. | B65441024 |
| Bellmodin S.R.L. | 3528329 | BELLMODIN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | B27748417 |
| BERTIZ | M 3110584 | BERLYS CORPORACION ALIMENTARIA SAU | A31025778 |
| BERTIZ | M 3110584 | BERLYS CORPORACION ALIMENTARIA SAU | A31025778 |
| BEST CREDIT | 2672540 | FORXA PARTNERS SL | B66292384 |
| BEST CREDIT | 2672540 | CF FRANQUICIA BG, SL | B87623658 |
| BEST CREDIT | 2672540 | CF FRANQUICIA BG, SL | B87623658 |
| BEST HOUSE | 2120289 | FORXA PARTNERS SL | B66292384 |
| BEST HOUSE | 2120289 | CF FRANQUICIA BG, SL | B87623658 |
| BEST SERVICE | 2805401 | FORXA PARTNERS SL | B66292384 |
| BEST SERVICE | 2805401 | CF FRANQUICIA BG, SL | B87623658 |
| BEST SERVICE | 2805401 | CF FRANQUICIA BG, SL | B87623658 |
| BIOQUAL QUALITY FOR LIFE | 810804 | ONEBIZ FRANCHISING E SERVIÇOS LDA. | 504234102 |
| BIOTRAJE | M3109176 | GIMENEZ GARDETA, ALEJANDRO | 52635399Z |
| BLABLATEL MOBILE | 3.010.159 | BLABLATEL MOBILE S.L. | B52517422 |
| Bluelife Battery S.L. | 3073920(9) | BLUELIFE BATTERY, S.L. | B86405560 |
| Bluelife Battery S.L. | WO2015/092107 A1 | BLUELIFE BATTERY, S.L. | B86405560 |
| BM SHOP | 3549549 | UNIALCO S.L. | B20030052 |
| BOADILLENSES INFORMADOS EL PERIODICO DE BOADILLA DEL MONTE | M3580532 | ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. | B86769213 |
| BOCALAMAR | 3.581.561 | MARÍA JOSE RODRIGUEZ SALVADO | 33256157C |
| BODEGA SANTA CECILIA | M 2977363 | BODEGA SANTA CECILIA, S.A. | A78327335 |
| BODY FACTORY | 2682090 | BODY FACTORY FRANQUICIAS, SL | B81075723 |
| BOLSOS OUTLET | M3532672 | BOLSOS OUTLET, S.L. | B54808183 |
| BORA CAFÉ EXPERIENCE | M 3109680 | BORA CAFÉ EXPERIENCE S.L. | B49279656 |
| BORGONESSE | M3031474 | KURSAAL Y DEPAYSER S.L | B54923826 |
| BOTICARE | M3087401 | DISTRIBUCIONES LA BOTICA DE LOS PERFUMES | B06622930 |
| BOUGAN KISS | 15310378 | DISTRIBUCIONES LA BOTICA DE LOS PERFUMES | B06622930 |
| BRACAFE CAFES DEL BRASIL POR TODA ESPAÑA | 0.772.987 | GERMAN DE ERAUSQUIN SA | A08259368 |
| ATB CENTROS DE BRICOLAJES | 2008/1611/08/09/9/F | ATB NORTE, S.L. | B01151349 |
| BROKER GROUP/BROKER CAPITAL/ BROKER PROPERTIES | 3559699/3559702/3559703 | BEST SERVICES NETWORK 137, SL | B64996192 |
| BROOKLISH | 15313257 | DISTRIBUCIONES LA BOTICA DE LOS PERFUMES | B06622930 |
| BRUTUS | 6674782 | THE MEDITERRANEAN GLOBAL FOOD, S.L. | B54663224 |
| BRUTUS | M2708171 | THE MEDITERRANEAN GLOBAL FOOD, S.L. | B54663224 |
| BRUTUS TODO GIGANTE | M2708179 | THE MEDITERRANEAN GLOBAL FOOD, S.L. | B54663224 |
| BRUTUS TODO GIGANTE SUPER HAMBURGUESAS GIGANTES Y MUCHO MAS | M2708174 | THE MEDITERRANEAN GLOBAL FOOD, S.L. | B54663224 |
| BULLET PROOF | 166454 | CRESTCOM INTERNATIONAL LLC | 261686807 |
| BURGER KING | M0586068(7) | BURGER KING SPAIN, S.L.U. | B03093093 |
| BY MASCOTA | 3570390 | BY MASCOTA FRANQUICIAS SL | B66723438 |
| C EXPRESS | 11464211 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| C EXPRESS | 11944451 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| C EXPRESS | 11464211 | GRUP SUPECO MAXOR S.L. | B60981057 |
| C EXPRESS | 11944451 | GRUP SUPECO MAXOR S.L. | B60981057 |
| C EXPRESS | 11464211 | SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. | A28090108 |
| C EXPRESS | 11944451 | SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. | A28090108 |
| C MARKET | 11464229 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| C MARKET | 11464229 | GRUP SUPECO MAXOR S.L. | B60981057 |
| C MARKET | 11464229 | SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. | A28090108 |
| CABEZITTAS | 3110388 | ANGELA IDA BIO | X1162143E |
| CAFE CENTRAL BARCELONA | 2584422 | BORE 21, S.L | B62463039 |
| CAFÉ DE INDIAS HELADOS | 2.504.650 | CAFETEROS DESDE 1933, SL | B91018663 |
| CAFÉ DE INDIAS | 2.504.651 | CAFETEROS DESDE 1933, SL | B91018663 |
| CAFÉ DE INDIAS | 2.203.286 | CAFETEROS DESDE 1933, SL | B91018663 |
| CAFÉ DE INDIAS HELADOS | 2.504.650 | CAFETEROS DESDE 1933, SL | B91018663 |
| CAFÉ DE INDIAS | 2.504.651 | CAFETEROS DESDE 1933, SL | B91018663 |
| CAFÉ DE INDIAS | 2.203.286 | CAFETEROS DESDE 1933, SL | B91018663 |
| CAFE DEL TIBET DE SANMARTIN | M2677005 | TIBET ZURITA SL | B99425217 |
| Cafe Martinez 1933 | 5691324 | BINCUT GROUP S.L | B66637711 |
| CAFÉ Y TAPAS | 9162397 | COMPAÑÍA DEL TRÓPICO DE CAFÉ Y TÉ | B60481710 |
| CAFÉ Y TÉ | 9357492 | COMPAÑÍA DEL TRÓPICO DE CAFÉ Y TÉ | B60481710 |
| CAMPUS DENTAL CLINIC | M3516708 | CAMPUS DENTAL, S.L.U. | B90184698 |
| CAN TORRECA CELLER DE L’ART I EL BON MENJAR | 3504896 | TORRA RESTAURACIO, S.L. | B66422049 |
| CANAL OCIO | 4336921 | CANAL OCIO EUROPA, S.L. | B47506811 |
| CANOPY | 12871761 | HILTON WORLWIDE FRANCHISING LP | GB917876084 |
| CANTINA MARIACHI | 1979611 | COMESS GROUP DE RESTAURACION, S.L. | B35597020 |
| CARD GROUP GREETINGS | 817746 | 1005 DISTRIBUCION SL | B84097930 |
| CARLIN | 1516415 | CARLIN VENTAS DIRECTAS SA | A79127197 |
| CARLOS CONDE PELUQUEROS | M-3517047 | CARLOS CONDE PELUQUEROS SL | B36465235 |
| MARCA | 6778286 | CARL’S JR RESTAURANTS LLC | N4008248I |
| MARCA | 1697903 | CARL’S JR RESTAURANTS LLC | N4008248I |
| CARL`S JR | 1698638 | CARL’S JR RESTAURANTS LLC | N4008248I |
| CARL`S JR | 6777957 | CARL’S JR RESTAURANTS LLC | N4008248I |
| CARL`S JR | 10843571 | CARL’S JR RESTAURANTS LLC | N4008248I |
| FIRING ON ALL CYLIN-DERS | 7598055 | CARL’S JR RESTAURANTS LLC | N4008248I |
| CARL`S JR | 917815 | CARL’S JR RESTAURANTS LLC | N4008248I |
| CAROL BRUGUERA SL | 2841741 | CAROL BRUGUERA SL | B62009816 |
| carrefour | IR R353849 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| CARREFOUR CITY | 8562051 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| CARREFOUR CITY | 2819963 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| CARREFOUR CITY | 2819976 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| CARREFOUR CITY | 2819963 | GRUP SUPECO MAXOR S.L. | B60981057 |
| CARREFOUR CITY | 2819976 | GRUP SUPECO MAXOR S.L. | B60981057 |
| CARREFOUR CITY | 2819963 | SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. | A28090108 |
| CARREFOUR CITY | 2819976 | SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. | A28090108 |
| carrefour city | 8776197 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| CARREFOUR EXPRESS | 2675558 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| CARREFOUR EXPRESS | 8776676 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| CARREFOUR EXPRESS | 8870602 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| CARREFOUR EXPRESS | 26755558 | GRUP SUPECO MAXOR S.L. | B60981057 |
| CARREFOUR EXPRESS | 5405832 | GRUP SUPECO MAXOR S.L. | B60981057 |
| CARREFOUR EXPRESS | 2675558 | SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. | A28090108 |
| CARREFOUR EXPRESS | 5405832 | SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. | A28090108 |
| carrefour express | 5405832 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| CARREFOUR MARKET | 6659643 | GRUP SUPECO MAXOR S.L. | B60981057 |
| CARREFOUR MARKET | 8776817 | GRUP SUPECO MAXOR S.L. | B60981057 |
| CARREFOUR MARKET | 6659643 | SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. | A28090108 |
| CARREFOUR MARKET | 8776817 | SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. | A28090108 |
| carrefour market | 6659643 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| carrefour market | 8776817 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | A28425270 |
| CART by CARD | 3555019 | MARIA DE LAS MERCEDES LAVIEJA ARNAIZ | 16560402B |
| CASER DENTAL | 3102154 | CASER SERVICIOS DE SALUD SA | A83199067 |
| CE CONSULTING EMPRESARIAL | 2744352 | C.E. CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA, S.L. | B87037685 |
| CELP CENTRO DE ESTUDIOS DE LENGUA PORTUGUESA | 3.555.689 | CANDICE SIMOES BECKEL | 53347360X |
| CenterBrok Correduría de Segtueso | 3059659 | CENTERSERVICES SERVICIOS A MEDIACION SLU | B86603347 |
| CENTROSGENIOS. ENJOY & DEVELOP | M3569002 | ENSEÑANZA Y FORMACIÓN CONDE SL | B45736261 |
| CENTROSGENIOS.ENJOY & DEVELOPED | 3569002/X | TECTAK PROJECT SL | B45842937 |
| CENTURY 21 | M0800432 | RED GLOBAL ESPAÑA GESTION Y EXPLOTACION DE FRANQUICIAS, S.L. | B65222333 |
| CENTURY 21 | M1946791 | RED GLOBAL ESPAÑA GESTION Y EXPLOTACION DE FRANQUICIAS, S.L. | B65222333 |
| CENTURY 21 | M1946792 | RED GLOBAL ESPAÑA GESTION Y EXPLOTACION DE FRANQUICIAS, S.L. | B65222333 |
| CENTURY 21 | M1594973(7) | RED GLOBAL ESPAÑA GESTION Y EXPLOTACION DE FRANQUICIAS, S.L. | B65222333 |
| CENTURY 21 | M1594972(9) | RED GLOBAL ESPAÑA GESTION Y EXPLOTACION DE FRANQUICIAS, S.L. | B65222333 |
| CEREAL HUNTERS CAFE | 3607533/7 | CEREAL HUNTERS SL | B87502324 |
| CERVITAPAS | 0369311 / 2 | CERVITAPAS, S.L.U. | B76744218 |
| 2697989 | 2697989 ES 6 | PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L. | B86398559 |
| 911788 | 911788 WO | PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L. | B86398559 |
| CHARLOTTE | 2.668.903/0 | COMPAÑÍA DEL TRÓPICO DE CAFÉ Y TÉ | B60481710 |
| CHARTER SUPERMERCADOS | 2.449.402 | CONSUM S COOP V. | F46078986 |
| CHERRYTEL COMUNICACIONES S.L. | 2840533 | CHERRYTEL COMUNICACIONES SL | B11432341 |
| CHIC MARSALA | 15466361 | DISTRIBUCIONES LA BOTICA DE LOS PERFUMES | B06622930 |
| CHOPP BOCADILLOS ARTESANOS | M 3009927 | FRANQUICIAS CHOPP SL | B18607333 |
| CITYLIFT ASCENSORES | 10782084 | CITYLIFT SA | A17735135 |
| CityPlan | 2.994.638 | L’ACTIVITAT DAVSA SL UNIPERSONAL | B17624297 |
| CLEAN MASTER | 2736444(5) | DISLIMSEC S.L. | B62301130 |
| CLIMBAT | 4572954EN | TOP 30 SL | B33368853 |
| CLINICAS BLACK AND WHITE | M3511485 | PENIDENTAL SL | B12852125 |
| CND | 10971729 | ARETEX S.A.U. | A08044182 |
| COCO ROOM | M3636794 | COCO EVENTOS ZARAGOZA SL | B99453870 |
| COCOLONNE | M3613141 | LEYOT GROUP SL | B24689556 |
| CODELEARN | 3087827 | CODELEARN SL | B66019662 |
| COLDWELL BANKER LLC | M1005730 | CLAVERMON, S.L. | B65837387 |
| CONFE COMIC STORES | M 2738686 (4) | COMIC STORES GROUP SL | B92973759 |
| CON MAS FUTURO.COM EL FUTURO DE NIÑOS Y ESCUELAS | M3098324 | NEMOTICA CONSULTORIA SL | B86672607 |
| CONDIS | 2240362 | CONDIS SUPERMERCATS, S.A. | A08721177 |
| CONDIS EL TEU SUPER | 3.605.111 | CONDIS SUPERMERCATS, S.A. | A08721177 |
| CONDIS EXPRESS | 3105685 | CONDIS SUPERMERCATS, S.A. | A08721177 |
| CONDIS SHOP | M3564878 | CONDIS SUPERMERCATS, S.A. | A08721177 |
| CONDISLIFE | 2937667 | CONDIS SUPERMERCATS, S.A. | A08721177 |
| CONDOR | 253202/6 | ARETEX S.A.U. | A08044182 |
| CONSUM | 2.611.579 | CONSUM S COOP V. | F46078986 |
| COOSY | 13574108 | COOSY SHOP SLU | B94073459 |
| COPI COPY | 0354180/0 | PRINT DIGITAL COLOR SOLUTIONS S.L. | B12905626 |
| COPIPLUS | 0306720/3 | COPIPLUS SIGLO XXI SL | B13534722 |
| COPY TOP | M1968907 | COPY-TOP OFFICE SYSTEMS, SL | B61100574 |
| CORPORACION CAPILAR | M2.918.285 | INSTITUTO MEDICO ESPAÑOL ESTETICA AVANZADA S.L | B84007087 |
| CORTE Y JAMON SPAIN S.L. | 3.576.793 | CORTE Y JAMON SPAIN SL | B10462513 |
| COSTA ESTE DE TURISMO | 2784736 | COSTA ESTE DE TURISMO, SL | B53299814 |
| COSTAMED INVEST | 2583704 | COSTAMED INVEST, S.L. | B63029524 |
| COURTYARD BY MARRIOT | 1111038 | GLOBAL HOSPITALITY LICENSING S.A.R.L. | 20082422138 |
| CRESTCOM | 166413 | CRESTCOM INTERNATIONAL LLC | 261686807 |
| CRESTCOM | 364661 | CRESTCOM INTERNATIONAL LLC | 261686807 |
| CRUJI COQUES | 2650603 | MERITEM,S.A. | A58775776 |
| CRUNCH | 10895092 | SPAIN FITNESS VENTURES LP | N4007939D |
| Marca sin texto | 7412158 | SPAIN FITNESS VENTURES LP | N4007939D |
| CRUNCH | 62083 | SPAIN FITNESS VENTURES LP | N4007939D |
| CUCHY | N0355259 | CUCHY FRANQUICIAS, S.L | B93419844 |
| CURIO | 3505993 | HILTON WORLWIDE FRANCHISING LP | GB917876084 |
| REHABILITACION CENTER DAVIDA | M 2187703 | DAVIDA REHABILITACION CENTER SL | B82011115 |
| DE BON GUSS PIZZA | 3.619.339 | GUSTORLA S.L. | B43993898 |
| DE LA MOTA CAFÉ | M3652377(1) | DE LA MOTA CAFE S.L. | B93492759 |
| DECIMAS | 1670683 | SPORT STREET SL | B80772502 |
| DEHESA SANTA MARIA | 2401703 | DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS SL | B06338339 |
| DELICIAS DE PRADA CL.30 | 3046324 | DELICIAS DE PRADA CB | E06622625 |
| DELIKA D | 3541505 | URIA EXPORT SLU | B01254721 |
| DENTALCENTER | M3009470 | PENIDENTAL SL | B12852125 |
| DENTALCENTER ODONTOLOGIA AVANZADA | M2987502 | PENIDENTAL SL | B12852125 |
| DEPILATTIA SPA | 3.628.543 | DEPILATTIA SPA,S.L. | B54917463 |
| DESPIERTA | M3526150 | POLICLINICA XAMA SALUD, S.L. | B98478480 |
| DeWe W | 13093323 | THE FASHION HUNTER SL | B04622767 |
| DISBOPER | 3068407ES | DISTRIBUCIONES LA BOTICA DE LOS PERFUMES | B06622930 |
| DIDECO DIDACTICA, ILUSION, DIVERSIDAD Y ECOLOGIA | 2138875 | DISTRIBUCIONES FERAN S.A. | A28579191 |
| DIDECO DIDACTICA, ILUSION, DIVERSIDAD Y ECOLOGIA | 2126213 | DISTRIBUCIONES FERAN S.A. | A28579191 |
| Didi and Polly | 9478926 | LUDOSLINGUA SL | B87138335 |
| Didi and Polly | 9478926 | ILDIKO BALAZS | Y0303045B |
| DIETA COHERENTE | 2793430/6 | AMAD PROMOCIÓN SALUD SL | B36942605 |
| DIETPLUS | 974831 | DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS DIETPLUS, S.L. | B87645271 |
| Dinapixel | N0368000-2 | DINAPIXEL | B90224841 |
| DIR | 1973510 | JAMBOX STUDIO,S.L. | B66740150 |
| DIR | 1973510 | BCN FRAN 16,S.L. | B66718305 |
| DIR STUDIO | 2691298 | JAMBOX STUDIO,S.L. | B66740150 |
| DIR STUDIO | 2691298 | BCN FRAN 16,S.L. | B66718305 |
| DISHOME | M3100152 | DISARP SA | A46262259 |
| DMOVIL TELEFONIA LIBRE Y TECNOLOGIA | 3607472 / 1 | DAVID SERGIO SANCHEZ BEAUSSIER | 48479032T |
| DOMODESK | 2546992 | DOMODESK, SL | B96824172 |
| DONGA | 2936454 | HOSTINTER SL | B59868307 |
| DONGA | 2936454 | HOSTINTER SL | B59868307 |
| DONPRINT CONSUMIBLES DE IMPRESION | 3027277/7 | DONPRINT S.L. | B70328513 |
| DORSIA | 2975315/5 | THE RED KIWI, S.L. | B53769881 |
| DOUBLETREE | 806984 | HILTON WORLWIDE FRANCHISING LP | GB917876084 |
| d’platos | 3547934 | DPLATOS 2011 S.L. | B18956342 |
| DREAMSTORE FRANQUICIAS SL | 3045442(5) | DREAMSTORE FRANQUICIAS SL | B87079182 |
| HINOJOSA DROGUERIA-PERFUMERIA | M3623266 | HINODROG 2016, S.L. | B93520500 |
| DRUNKEN DUCK | 4123311 | SORENORTE GRUPO HOSTELERO S.L. | B26534982 |
| DRUNKEN DUCK | 2316730 | SORENORTE GRUPO HOSTELERO S.L. | B26534982 |
| DRUNKEN DUCK | M2316730 | DISTRIBUCIONES MARPE SIGLO XXI SL | B26482778 |
| DRUNKEN DUCK | 4123311 | DISTRIBUCIONES MARPE SIGLO XXI SL | B26482778 |
| DSAE CONSULTORES | 2806730 | DESISAEM | B98048739 |
| Dulces Ilusiones Repostería de Diseño | 2987182/4 | ANDRES Y BOCCASSI DULCES ILUSIONES SL | B86639960 |
| DULCINEA | 2645479 | SERVICIOS INFANTILES DULCINEA SL | B13388467 |
| DULDI | 3055041 | DISGOL CANDY COMPANY, SL | B64018849 |
| d-uñas | 2.650.836 | BENZAQUEN 2, S.L. | B92601830 |
| EASY CUT! PELUQUERÍAS | 8268229 | INTELLIGENT BEAUTY SALON SL UNIPERSONAL | B57767311 |
| EASY CUT! PELUQUERÍAS | 8268229 | INTELLIGENT BEAUTY SALON SL UNIPERSONAL | B57767311 |
| ECIGLOGÍSTICA | N0354832/5 | DISTRIBUCIONES MURSHE, S.L. | B98574965 |
| ECORGANIC ECOMARKET VIVE BIO | 3081093 | UNIVERSO ORGANIC, S.L. | B97765952 |
| ECOX CENTRO IMAGEN 4D PRENATAL | 6535298 | ECOX 4 D SL | B54464334 |
| edades.org | 360435 | GRUPO EDADES AMÉRICA SERVICIOS, S.L. | B24671802 |
| EDUCACHEF | 3031918 / 8 | 44BIZ AND MORE CONSULTORES, S.L. | B87067674 |
| EDUCACHILD | M2893010 | EDUCACHILD FRANQUICIAS, S.L. | B86989159 |
| EFECTO FRUTA | 3617601 | FRESHQUISITO,S.L. | B86913241 |
